2019-2020学年第1学期第15周(总第5期)
校教学督导委员会发(2019.12.09) http://ddp.ahpu.edu.cn
第15周,教学督导开展了系列听课评课及实验实习实训督导工作,对教风、学风、相关管理工作及教师教学质量进行了巡查和调研。对于本周督导发现的问题,请各学院、任课教师、相关管理部门引起重视,切实加强管理,为提高人才培养质量提供保障。各学院、各部门对整改情况应做好记录,及时跟踪和持续改进,留存档案备查。需填报《安徽工程大学教学质量持续改进表》的应报发展规划与质量评估处备案。
现将教学督导情况通报如下:
※※※本科督导情况※※※
一、听课评课、实验实习实训督导总体情况
本周督导听课评课、实验实习实训督导总体情况如下表:
序号 | 听课日期 | 听课节次 | 听课地点 | 课程名称 | 发现的问题及建议(简要) | 总体评价 |
1 | 12.02星期一 | 1 | 5J408 | 基础英语3 | 无 | 良好 |
2 | 12.02星期一 | 2 | 6J212 | 形势与政策 | 无 | 优秀 |
3 | 12.02星期一 | 6 | 5J207 | 思想道德修养与法律基础 | 无 | 良好 |
4 | 12.02星期一 | 4 | 6J312 | 思想道德修养与法律基础 | 无 | 优秀 |
5 | 12.02星期一 | 10 | D501 D502 | 有机化学实验 | 有个别学生迟到 | 优秀 |
6 | 12.02星期一 | 1 | 5J512 | Java Web网络软件开发 | 无 | 优秀 |
7 | 12.02星期一 | 6 | 2J207 | 计算机网络I | 无 | 优秀 |
8 | 12.02星期一 | 3 | 5J408 | 管理学II | 学生有玩手机,需要加强管理 | 良好 |
9 | 12.02星期一 | 5,6,7 | C919 | 市场营销专业实习,软件模拟 | 课表上两位老师,3节课只有1位老师。询问老师和实验员什么情况,均表示不知道。当天老师的教学正常。对照听课记录表,课程教学大纲、实验教学大纲、教师授课讲稿、学生预习报告相关材料缺乏 | 一般 |
10 | 12.02星期一 | 1 | 第一教室 | 健美操专业课 | 无 | 一般 |
11 | 12.02星期一 | 6 | 5J209 | 材料力学I | 无 | 优秀 |
12 | 12.03星期二 | 3 | 5J301 | 基础英语1 | 缺席现象较严重,前排较空,后排学生有玩手机现象 | 良好 |
13 | 12.03星期二 | 4 | 5J304 | 画法几何及给排水制图 | 注重教学节奏的把控,适当增加个别提问环节 | 优秀 |
14 | 12.03星期二 | 2 | 5J402 | 刑法学 | 无 | 优秀 |
15 | 12.03星期二 | 6 | 6J111 | 思想道德修养与法律基础 | 无 | 优秀 |
16 | 12.03星期二 | 10 | D501 D502 | 有机化学实验 | 无 | 优秀 |
17 | 12.03星期二 | 1 | 6J504a | 服装展示设计 | 无 | / |
18 | 12.03星期二 | 2 | 6J507 | 立体裁剪(3) | 学生缺勤较高;进一步加强对学生管理,及创新能力的培养 | 良好 |
19 | 12.03星期二 | 1 | 6J509 | 造型基础(1) | 建议一个专业一个基础教室,学时要集中 | 良好 |
20 | 12.03星期二 | 2 | 8J306 | 文创产品设计 | 大四考研人数太多,影响正常教学秩序 | 良好 |
21 | 12.03星期二 | 3 | 8J505 | 广告心理学 | 市场缺少合适教材 | 优秀 |
22 | 12.03星期二 | 4 | 8J310 | 二维设计基础 | 建议在专业教室上课 | 良好 |
23 | 12.03星期二 | 5 | 8J305 | 文创产品设计 | 大四考研人数太多,影响正常教学秩序 | 良好 |
24 | 12.03星期二 | 6 | 6J601 | 造型基础(1) | 建议上课时间集中,总学时应增加 | 良好 |
25 | 12.03星期二 | 7 | 6J604 | 造型基础(1) | 建议基础教室增加多媒体设备 | 一般 |
26 | 12.03星期二 | 3 | 第四教室 | 民舞 | 集合队伍比较松散,没有做到“快静齐” | 优秀 |
27 | 12.04星期三 | 1 | 5J205 | 大学英语1 | 注意教学节奏的把控 | 良好 |
28 | 12.04星期三 | 2 | 5J206 | 经济法1 | 后排学生专注度不够,建议多在教室走动;PPT适当设计动画效果 | 良好 |
29 | 12.04星期三 | 1 | 6J113 | 形势与政策 | 无 | 良好 |
30 | 12.04星期三 | 3 | 5J212 | 高等数学1 | 无 | 优秀 |
31 | 12.04星期三 | 2 | 6J213 | 形势与政策 | 无 | 优秀 |
32 | 12.04星期三 | 4 | 5J202 | 物理学教程 | 无 | 优秀 |
33 | 12.04星期三 | 3 | 4J102 | 燃料电池概论 | 由于临近考研,迟到人数较多 | 良好 |
34 | 12.05星期四 | 1 | 2J405 | 劳动与社会保障法 | 无 | 良好 |
35 | 12.05星期四 | 2 | 5J308 | 民事诉讼法 | 无 | 良好 |
36 | 12.05星期四 | 5 | T1402 | 公共政策学 | 无 | 良好 |
37 | 12.05星期四 | 3 | 5J210 | 思想道德修养与法律基础 | 无 | 优秀 |
38 | 12.05星期四 | 3 | 4J404 | 染整工艺原理(Ⅰ) | 建议增加具体事例,进一步提高教学效果 | 优秀 |
39 | 12.05星期四 | 4 | D309 | 纺织品设计生产实验 | 完善实验硬件 | 优秀 |
40 | 12.05星期四 | 5 | D503 | 大型综合实验 | 三人共用一套实验装置,影响实验教学效果 | 良好 |
41 | 12.05星期四 | 8 | D501 D502 | 染整工艺实验(1) | 无 | 优秀 |
42 | 12.05星期四 | 5 | 6J213 | 思想道德修养与法律基 | 可适当使用板书辅助教学 | 优秀 |
43 | 12.05星期四 | 6 | 图北314 | 食品微生物综合大实验 | 适当增加无菌操作台,让学生接种更规范化,微生物实验室无菌操作台偏少,学生接种环境有待改善 | 良好 |
44 | 12.05星期四 | 7 | D513 514 | 染整工艺实验 | 建议对染整实验废液进行处理 | 良好 |
45 | 12.05星期四 | 1 | 4J102 | 电机原理与测试方法 | 由于临近考研,听课人数不多 | 良好 |
46 | 12.05星期四 | 2 | 4J108 | 燃料电池概论 | 由于临近考研,大部分在看考研书 | 良好 |
47 | 12.05星期四 | 4 | 8J302 | 视觉传达设计 | 无 | 良好 |
48 | 12.05星期四 | 6 | 第一田径场 | 跆拳道基础 | 徒手操要镜面示范;练习可以分组同时进行;上课器材太少 | 良好 |
49 | 12.05星期四 | 7 | 足球场 | 足球基础 | 无 | 优秀 |
50 | 12.05星期四 | 2 | 2J201 | 水资源利用与保护 | 建议适当补充例题 | 优秀 |
51 | 12.05星期四 | 1 | 6J301 | 大学英语1 | 学生抬头率不高 | 良好 |
52 | 12.05星期四 | 2 | 6J310 | 大学英语1 | 学生被动学习 | 良好 |
53 | 12.05星期四 | 3 | 6J203 | 大学英语1 | 学生被动学习 | 良好 |
54 | 12.05星期四 | 4 | 6J107 | 大学英语1 | 以学生为中心课堂,学生上课积极性高,课堂气氛好 | 优秀 |
55 | 12.05星期四 | 5 | 2J208 | 精益物流 | 大四学生出勤率低且迟到现象严重 | 良好 |
56 | 12.06星期五 | 1 | 5J205 | 物流管理专业导论 | 无 | 良好 |
57 | 12.06星期五 | 2 | 6J201 | 国际贸易理论与实务 | 建议加强与学生的互动 | 良好 |
58 | 12.06星期五 | 3 | 5J511 | 国际金融I | 无 | 良好 |
59 | 12.06星期五 | 1 | 5J204 | 管理学概论 | 无 | 优秀 |
60 | 12.06星期五 | 2 | 5J102 | 形势与政策 | 无 | 良好 |
61 | 12.06星期五 | 3 | 6J411 | 思想道德修养与法律基础 | 无 | 优秀 |
62 | 12.06星期五 | 3 | 5J312 | 无机化学及分析化学 | 建议PPT与板书相结合,突出重点 | 良好 |
63 | 12.06星期五 | 4 | 5J110 | 物理化学 | 教学手段单一;加强课堂管理 | 一般 |
64 | 12.06星期五 | 5 | 5J109 | 电路分析 | 建议以教学内容为中心,转变为以学生为中心 | 优秀 |
65 | 12.06星期五 | 1 | 5J104 | C语言程序设计 | 无 | 优秀 |
66 | 12.06星期五 | 4 | 8J415 | 环艺182 | 建议教师有更大的自主权 | 良好 |
67 | 12.06星期五 | 6 | 篮球场 | 篮球基础 | 集合队形没做到“学生背阳站立”原则;器材准备的迟;教师示范动作少 | 良好 |
68 | 12.06星期五 | 7 | 路边 | 跆拳道基础 | 上课进度较慢;技术动作讲解少,与学生互动少 | 良好 |
69 | 12.06星期五 | 3 | 5J309 | 计算机绘图 | 无 | 优秀 |
70 | 12.06星期五 | 8 | 4J407 | 建筑初步(1) | 建议非教学环节如消防演练等安排错开正常教学时间 | 优秀 |
※※※研究生督导情况※※※
一、听课评课、实验实习实训督导总体情况
本周督导听课评课、实验实习实训督导总体情况如下表:
序号 | 听课日期 | 听课节次 | 听课地点 | 课程名称 | 发现的问题及建议(简要) | 总体评价 |
1 | 12.2星期一 | 2 | 4J207 | 景观文化与设计 | 有些学生就是空手坐着听听 | 优秀 |
2 | 12.2星期一 | 3 | 2J306 | 中国特色社会主义理论与实践 | 上课时教室的投影设备鸣叫声不断 | 优秀 |
3 | 12.2星期一 | 4 | T1215 | 社会研究方法 | 无 | 优秀 |
4 | 12.3星期二 | 3 | HX411 | 化学进展 | 可适当增加与学生互动 | 良好 |
5 | 12.3星期二 | 4 | T1215 | 社会工作理论 | 无 | 良好 |